日付 レース データ 高 ◀ 期待値 ▶ 低 出走頭数
3月10日(日) 阪神7R 木村指数 7 1 2 10 4 3 10
AI指数 2 7 9 5 1 10
血統指数 7 2 1 10 5 9
SS指数 7 2 10 1 5 3
タイム指数 5 9 3 7 4 2
穴指数 9 8

日付 レース データ 高 ◀ 期待値 ▶ 低 出走頭数
3月10日(日) 阪神8R 木村指数 4 14 1 12 13 15 16
AI指数 12 14 1 4 8 3
血統指数 12 1 14 4 8 3
SS指数 1 4 14 12 8 3
タイム指数 4 12 14 8 3 1
穴指数 3 7

日付 レース データ 高 ◀ 期待値 ▶ 低 出走頭数
3月10日(日) 阪神9R 木村指数 10 9 5 8 3 4 10
AI指数 10 9 8 4 5 3
血統指数 10 9 4 8 6 3
SS指数 9 6 10 8 3 4
タイム指数 9 8 5 4 10 1
穴指数 1 5

日付 レース データ 高 ◀ 期待値 ▶ 低 出走頭数
3月10日(日) 阪神10R 木村指数 6 4 5 8 3 9 16
AI指数 8 4 9 5 6 3
血統指数 4 8 9 5 6 3
SS指数 4 6 3 5 8 9
タイム指数 5 3 8 4 6 9
穴指数 2 7

日付 レース データ 高 ◀ 期待値 ▶ 低 出走頭数
3月10日(日) 阪神11R 木村指数 1 15 6 3 5 10 15
AI指数 1 6 10 3 4 5
血統指数 1 6 10 3 15 5
SS指数 5 1 3 6 10 15
タイム指数 1 6 10 3 4 9
穴指数 2 13

日付 レース データ 高 ◀ 期待値 ▶ 低 出走頭数
3月10日(日) 阪神12R 木村指数 5 3 2 1 11 10 13
AI指数 10 3 11 2 5 12
血統指数 10 3 11 2 12 5
SS指数 10 11 5 3 8 2
タイム指数 3 10 5 2 9 11
穴指数 12 9